Skip to content
    Log in

    Country/region

    • EUR € | अंगोला
    • EUR € | अज़रबैजान
    • EUR € | अफ़गानिस्तान
    • EUR € | अरूबा
    • EUR € | अर्जेंटीना
    • EUR € | अल सल्वाडोर
    • EUR € | अल्जीरिया
    • EUR € | अल्बानिया
    • EUR € | असेंशन द्वीप
    • EUR € | आइल ऑफ़ मैन
    • EUR € | आइसलैंड
    • EUR € | आयरलैंड
    • EUR € | आर्मेनिया
    • EUR € | इंडोनेशिया
    • EUR € | इक्वाडोर
    • EUR € | इक्वेटोरियल गिनी
    • EUR € | इज़राइल
    • EUR € | इटली
    • EUR € | इथियोपिया
    • EUR € | इराक
    • EUR € | इरिट्रिया
    • EUR € | उज़्बेकिस्तान
    • EUR € | उत्तरी मकदूनिया
    • EUR € | उरूग्वे
    • EUR € | एंग्विला
    • EUR € | एंटिगुआ और बरबुडा
    • EUR € | एंडोरा
    • EUR € | एलैंड द्वीपसमूह
    • EUR € | एस्टोनिया
    • EUR € | एस्वाटिनी
    • EUR € | ऑस्ट्रिया
    • EUR € | ऑस्ट्रेलिया
    • EUR € | ओमान
    • EUR € | कंबोडिया
    • EUR € | कज़ाखस्तान
    • EUR € | कनाडा
    • EUR € | क़तर
    • EUR € | कांगो - किंशासा
    • EUR € | कांगो – ब्राज़ाविल
    • EUR € | किरिबाती
    • EUR € | किर्गिज़स्तान
    • EUR € | कुक द्वीपसमूह
    • EUR € | कुवैत
    • EUR € | केन्या
    • EUR € | केप वर्ड
    • EUR € | कैमरून
    • EUR € | कैमेन द्वीपसमूह
    • EUR € | कैरिबियन नीदरलैंड
    • EUR € | कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
    • EUR € | कोट डी आइवर
    • EUR € | कोमोरोस
    • EUR € | कोलंबिया
    • EUR € | कोसोवो
    • EUR € | कोस्टारिका
    • EUR € | क्यूरासाओ
    • EUR € | क्रिसमस द्वीप
    • EUR € | क्रोएशिया
    • EUR € | गर्नसी
    • EUR € | गाम्बिया
    • EUR € | गिनी
    • EUR € | गिनी-बिसाउ
    • EUR € | गुयाना
    • EUR € | गैबॉन
    • EUR € | ग्रेनाडा
    • EUR € | ग्वाटेमाला
    • EUR € | ग्वाडेलूप
    • EUR € | घाना
    • EUR € | चाड
    • EUR € | चिली
    • EUR € | चीन
    • EUR € | चेकिया
    • EUR € | जमैका
    • EUR € | जर्मनी
    • EUR € | जर्सी
    • EUR € | ज़ाम्बिया
    • EUR € | ज़िम्बाब्वे
    • EUR € | जापान
    • EUR € | जिबूती
    • EUR € | जिब्राल्टर
    • EUR € | जॉर्जिया
    • EUR € | जॉर्डन
    • EUR € | टोंगा
    • EUR € | टोगो
    • EUR € | ट्यूनीशिया
    • EUR € | ट्रिस्टन दा कुना
    • EUR € | डेनमार्क
    • EUR € | डोमिनिकन गणराज्य
    • EUR € | डोमिनिका
    • EUR € | तंज़ानिया
    • EUR € | ताइवान
    • EUR € | ताज़िकिस्तान
    • EUR € | तिमोर-लेस्त
    • EUR € | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह
    • EUR € | तुर्कमेनिस्तान
    • EUR € | तुर्की
    • EUR € | तुवालू
    • EUR € | तोकेलाउ
    • EUR € | त्रिनिदाद और टोबैगो
    • EUR € | थाईलैंड
    • EUR € | दक्षिण अफ़्रीका
    • EUR € | दक्षिण कोरिया
    • EUR € | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह
    • EUR € | दक्षिण सूडान
    • EUR € | नाइजर
    • EUR € | नाइजीरिया
    • EUR € | नाउरु
    • EUR € | नामीबिया
    • EUR € | निकारागुआ
    • EUR € | नीदरलैंड
    • EUR € | नीयू
    • EUR € | नेपाल
    • EUR € | नॉरफ़ॉक द्वीप
    • EUR € | नॉर्वे
    • EUR € | न्यू कैलेडोनिया
    • EUR € | न्यूज़ीलैंड
    • EUR € | पनामा
    • EUR € | पराग्वे
    • EUR € | पश्चिमी सहारा
    • EUR € | पाकिस्तान
    • EUR € | पापुआ न्यू गिनी
    • EUR € | पिटकैर्न द्वीपसमूह
    • EUR € | पुर्तगाल
    • EUR € | पेरू
    • EUR € | पोलैंड
    • EUR € | फ़िजी
    • EUR € | फ़िनलैंड
    • EUR € | फ़िलिपींस
    • EUR € | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
    • EUR € | फ़ेरो द्वीपसमूह
    • EUR € | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
    • EUR € | फ़्रांस
    • EUR € | फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र
    • EUR € | फ़्रेंच गुयाना
    • EUR € | फ़्रेंच पोलिनेशिया
    • EUR € | बरमूडा
    • EUR € | बहरीन
    • EUR € | बहामास
    • EUR € | बांग्लादेश
    • EUR € | बारबाडोस
    • EUR € | बुरुंडी
    • EUR € | बुर्किना फ़ासो
    • EUR € | बुल्गारिया
    • EUR € | बेनिन
    • EUR € | बेलारूस
    • EUR € | बेलीज़
    • EUR € | बेल्जियम
    • EUR € | बोत्स्वाना
    • EUR € | बोलीविया
    • EUR € | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
    • EUR € | ब्राज़ील
    • EUR € | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह
    • EUR € | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
    • EUR € | ब्रूनेई
    • EUR € | भारत
    • EUR € | भूटान
    • EUR € | मंगोलिया
    • EUR € | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
    • EUR € | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
    • EUR € | मलावी
    • EUR € | मलेशिया
    • EUR € | मायोते
    • EUR € | मार्टीनिक
    • EUR € | मालदीव
    • EUR € | माली
    • EUR € | माल्टा
    • EUR € | मिस्र
    • EUR € | मेडागास्कर
    • EUR € | मैक्सिको
    • EUR € | मॉरिटानिया
    • EUR € | मॉरीशस
    • EUR € | मॉल्डोवा
    • EUR € | मोंटसेरात
    • EUR € | मोंटेनेग्रो
    • EUR € | मोज़ांबिक
    • EUR € | मोनाको
    • EUR € | मोरक्को
    • EUR € | म्यांमार (बर्मा)
    • EUR € | यमन
    • EUR € | युगांडा
    • EUR € | यूक्रेन
    • EUR € | यूनाइटेड किंगडम
    • EUR € | यूनान
    • EUR € | यू॰एस॰ आउटलाइंग द्वीपसमूह
    • EUR € | रवांडा
    • EUR € | रियूनियन
    • EUR € | रूस
    • EUR € | रोमानिया
    • EUR € | लग्ज़मबर्ग
    • EUR € | लाइबेरिया
    • EUR € | लाओस
    • EUR € | लातविया
    • EUR € | लिचेंस्टीन
    • EUR € | लिथुआनिया
    • EUR € | लीबिया
    • EUR € | लेबनान
    • EUR € | लेसोथो
    • EUR € | वनुआतू
    • EUR € | वालिस और फ़्यूचूना
    • EUR € | वियतनाम
    • EUR € | वेटिकन सिटी
    • EUR € | वेनेज़ुएला
    • EUR € | श्रीलंका
    • EUR € | संयुक्त अरब अमीरात
    • EUR € | संयुक्त राज्य
    • EUR € | सऊदी अरब
    • EUR € | समोआ
    • EUR € | सर्बिया
    • EUR € | साइप्रस
    • EUR € | साओ टोम और प्रिंसिपे
    • EUR € | सिंगापुर
    • EUR € | सिंट मार्टिन
    • EUR € | सिएरा लियोन
    • EUR € | सूडान
    • EUR € | सूरीनाम
    • EUR € | सेंट किट्स और नेविस
    • EUR € | सेंट पिएरे और मिक्वेलान
    • EUR € | सेंट बार्थेलेमी
    • EUR € | सेंट मार्टिन
    • EUR € | सेंट लूसिया
    • EUR € | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
    • EUR € | सेंट हेलेना
    • EUR € | सेनेगल
    • EUR € | सेशेल्स
    • EUR € | सैन मेरीनो
    • EUR € | सोमालिया
    • EUR € | सोलोमन द्वीपसमूह
    • EUR € | स्पेन
    • EUR € | स्लोवाकिया
    • EUR € | स्लोवेनिया
    • EUR € | स्वालबार्ड और जान मायेन
    • EUR € | स्विट्ज़रलैंड
    • EUR € | स्वीडन
    • EUR € | हंगरी
    • EUR € | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
    • EUR € | हैती
    • EUR € | होंडूरास

    Language

    • English
    • Deutsch
    • 简体中文
    • Čeština
    • Français
    • Ελληνικά
    • हिन्दी
    • Italiano
    • 日本語
    • Português (portugal)
    • Română
    • Русский
    • Español
    • Slovenščina
    • Hrvatski
    • Magyar
    • Latviešu
    • Polski
    • Türkçe
    • Українська

      Bhakti+

        Country/region

        • EUR € | अंगोला
        • EUR € | अज़रबैजान
        • EUR € | अफ़गानिस्तान
        • EUR € | अरूबा
        • EUR € | अर्जेंटीना
        • EUR € | अल सल्वाडोर
        • EUR € | अल्जीरिया
        • EUR € | अल्बानिया
        • EUR € | असेंशन द्वीप
        • EUR € | आइल ऑफ़ मैन
        • EUR € | आइसलैंड
        • EUR € | आयरलैंड
        • EUR € | आर्मेनिया
        • EUR € | इंडोनेशिया
        • EUR € | इक्वाडोर
        • EUR € | इक्वेटोरियल गिनी
        • EUR € | इज़राइल
        • EUR € | इटली
        • EUR € | इथियोपिया
        • EUR € | इराक
        • EUR € | इरिट्रिया
        • EUR € | उज़्बेकिस्तान
        • EUR € | उत्तरी मकदूनिया
        • EUR € | उरूग्वे
        • EUR € | एंग्विला
        • EUR € | एंटिगुआ और बरबुडा
        • EUR € | एंडोरा
        • EUR € | एलैंड द्वीपसमूह
        • EUR € | एस्टोनिया
        • EUR € | एस्वाटिनी
        • EUR € | ऑस्ट्रिया
        • EUR € | ऑस्ट्रेलिया
        • EUR € | ओमान
        • EUR € | कंबोडिया
        • EUR € | कज़ाखस्तान
        • EUR € | कनाडा
        • EUR € | क़तर
        • EUR € | कांगो - किंशासा
        • EUR € | कांगो – ब्राज़ाविल
        • EUR € | किरिबाती
        • EUR € | किर्गिज़स्तान
        • EUR € | कुक द्वीपसमूह
        • EUR € | कुवैत
        • EUR € | केन्या
        • EUR € | केप वर्ड
        • EUR € | कैमरून
        • EUR € | कैमेन द्वीपसमूह
        • EUR € | कैरिबियन नीदरलैंड
        • EUR € | कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
        • EUR € | कोट डी आइवर
        • EUR € | कोमोरोस
        • EUR € | कोलंबिया
        • EUR € | कोसोवो
        • EUR € | कोस्टारिका
        • EUR € | क्यूरासाओ
        • EUR € | क्रिसमस द्वीप
        • EUR € | क्रोएशिया
        • EUR € | गर्नसी
        • EUR € | गाम्बिया
        • EUR € | गिनी
        • EUR € | गिनी-बिसाउ
        • EUR € | गुयाना
        • EUR € | गैबॉन
        • EUR € | ग्रेनाडा
        • EUR € | ग्वाटेमाला
        • EUR € | ग्वाडेलूप
        • EUR € | घाना
        • EUR € | चाड
        • EUR € | चिली
        • EUR € | चीन
        • EUR € | चेकिया
        • EUR € | जमैका
        • EUR € | जर्मनी
        • EUR € | जर्सी
        • EUR € | ज़ाम्बिया
        • EUR € | ज़िम्बाब्वे
        • EUR € | जापान
        • EUR € | जिबूती
        • EUR € | जिब्राल्टर
        • EUR € | जॉर्जिया
        • EUR € | जॉर्डन
        • EUR € | टोंगा
        • EUR € | टोगो
        • EUR € | ट्यूनीशिया
        • EUR € | ट्रिस्टन दा कुना
        • EUR € | डेनमार्क
        • EUR € | डोमिनिकन गणराज्य
        • EUR € | डोमिनिका
        • EUR € | तंज़ानिया
        • EUR € | ताइवान
        • EUR € | ताज़िकिस्तान
        • EUR € | तिमोर-लेस्त
        • EUR € | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह
        • EUR € | तुर्कमेनिस्तान
        • EUR € | तुर्की
        • EUR € | तुवालू
        • EUR € | तोकेलाउ
        • EUR € | त्रिनिदाद और टोबैगो
        • EUR € | थाईलैंड
        • EUR € | दक्षिण अफ़्रीका
        • EUR € | दक्षिण कोरिया
        • EUR € | दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह
        • EUR € | दक्षिण सूडान
        • EUR € | नाइजर
        • EUR € | नाइजीरिया
        • EUR € | नाउरु
        • EUR € | नामीबिया
        • EUR € | निकारागुआ
        • EUR € | नीदरलैंड
        • EUR € | नीयू
        • EUR € | नेपाल
        • EUR € | नॉरफ़ॉक द्वीप
        • EUR € | नॉर्वे
        • EUR € | न्यू कैलेडोनिया
        • EUR € | न्यूज़ीलैंड
        • EUR € | पनामा
        • EUR € | पराग्वे
        • EUR € | पश्चिमी सहारा
        • EUR € | पाकिस्तान
        • EUR € | पापुआ न्यू गिनी
        • EUR € | पिटकैर्न द्वीपसमूह
        • EUR € | पुर्तगाल
        • EUR € | पेरू
        • EUR € | पोलैंड
        • EUR € | फ़िजी
        • EUR € | फ़िनलैंड
        • EUR € | फ़िलिपींस
        • EUR € | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
        • EUR € | फ़ेरो द्वीपसमूह
        • EUR € | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
        • EUR € | फ़्रांस
        • EUR € | फ़्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्र
        • EUR € | फ़्रेंच गुयाना
        • EUR € | फ़्रेंच पोलिनेशिया
        • EUR € | बरमूडा
        • EUR € | बहरीन
        • EUR € | बहामास
        • EUR € | बांग्लादेश
        • EUR € | बारबाडोस
        • EUR € | बुरुंडी
        • EUR € | बुर्किना फ़ासो
        • EUR € | बुल्गारिया
        • EUR € | बेनिन
        • EUR € | बेलारूस
        • EUR € | बेलीज़
        • EUR € | बेल्जियम
        • EUR € | बोत्स्वाना
        • EUR € | बोलीविया
        • EUR € | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
        • EUR € | ब्राज़ील
        • EUR € | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह
        • EUR € | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
        • EUR € | ब्रूनेई
        • EUR € | भारत
        • EUR € | भूटान
        • EUR € | मंगोलिया
        • EUR € | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
        • EUR € | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
        • EUR € | मलावी
        • EUR € | मलेशिया
        • EUR € | मायोते
        • EUR € | मार्टीनिक
        • EUR € | मालदीव
        • EUR € | माली
        • EUR € | माल्टा
        • EUR € | मिस्र
        • EUR € | मेडागास्कर
        • EUR € | मैक्सिको
        • EUR € | मॉरिटानिया
        • EUR € | मॉरीशस
        • EUR € | मॉल्डोवा
        • EUR € | मोंटसेरात
        • EUR € | मोंटेनेग्रो
        • EUR € | मोज़ांबिक
        • EUR € | मोनाको
        • EUR € | मोरक्को
        • EUR € | म्यांमार (बर्मा)
        • EUR € | यमन
        • EUR € | युगांडा
        • EUR € | यूक्रेन
        • EUR € | यूनाइटेड किंगडम
        • EUR € | यूनान
        • EUR € | यू॰एस॰ आउटलाइंग द्वीपसमूह
        • EUR € | रवांडा
        • EUR € | रियूनियन
        • EUR € | रूस
        • EUR € | रोमानिया
        • EUR € | लग्ज़मबर्ग
        • EUR € | लाइबेरिया
        • EUR € | लाओस
        • EUR € | लातविया
        • EUR € | लिचेंस्टीन
        • EUR € | लिथुआनिया
        • EUR € | लीबिया
        • EUR € | लेबनान
        • EUR € | लेसोथो
        • EUR € | वनुआतू
        • EUR € | वालिस और फ़्यूचूना
        • EUR € | वियतनाम
        • EUR € | वेटिकन सिटी
        • EUR € | वेनेज़ुएला
        • EUR € | श्रीलंका
        • EUR € | संयुक्त अरब अमीरात
        • EUR € | संयुक्त राज्य
        • EUR € | सऊदी अरब
        • EUR € | समोआ
        • EUR € | सर्बिया
        • EUR € | साइप्रस
        • EUR € | साओ टोम और प्रिंसिपे
        • EUR € | सिंगापुर
        • EUR € | सिंट मार्टिन
        • EUR € | सिएरा लियोन
        • EUR € | सूडान
        • EUR € | सूरीनाम
        • EUR € | सेंट किट्स और नेविस
        • EUR € | सेंट पिएरे और मिक्वेलान
        • EUR € | सेंट बार्थेलेमी
        • EUR € | सेंट मार्टिन
        • EUR € | सेंट लूसिया
        • EUR € | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
        • EUR € | सेंट हेलेना
        • EUR € | सेनेगल
        • EUR € | सेशेल्स
        • EUR € | सैन मेरीनो
        • EUR € | सोमालिया
        • EUR € | सोलोमन द्वीपसमूह
        • EUR € | स्पेन
        • EUR € | स्लोवाकिया
        • EUR € | स्लोवेनिया
        • EUR € | स्वालबार्ड और जान मायेन
        • EUR € | स्विट्ज़रलैंड
        • EUR € | स्वीडन
        • EUR € | हंगरी
        • EUR € | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
        • EUR € | हैती
        • EUR € | होंडूरास

        Language

        • English
        • Deutsch
        • 简体中文
        • Čeština
        • Français
        • Ελληνικά
        • हिन्दी
        • Italiano
        • 日本語
        • Português (portugal)
        • Română
        • Русский
        • Español
        • Slovenščina
        • Hrvatski
        • Magyar
        • Latviešu
        • Polski
        • Türkçe
        • Українська
        Log in Cart

        Item added to your cart

        View cart

        Bhakti+ अभिगम योजना

        Regular price €15,00 EUR
        Regular price Sale price €15,00 EUR
        Unit price /  per 
        Sale Sold out
        Tax included.
        Plan
        View full details
        Bhakti+ अभिगम योजना

        Commentaries

        • भगवद गीता 2016

          भगवद गीता 2016

          भगवद गीता 2016

          Regular price €400,00 EUR
          Regular price Sale price €400,00 EUR
          Unit price /  per 
        • Shandilya Bhakti Sutra

          Shandilya Bhakti Sutra

          Shandilya Bhakti Sutra

          Regular price €225,00 EUR
          Regular price Sale price €225,00 EUR
          Unit price /  per 
        • Narada Bhakti Sutra

          Narada Bhakti Sutra

          Narada Bhakti Sutra

          Regular price €150,00 EUR
          Regular price Sale price €150,00 EUR
          Unit price /  per 
        • गोपी गीता

          गोपी गीता

          गोपी गीता

          Regular price €200,00 EUR
          Regular price Sale price €200,00 EUR
          Unit price /  per 

        Virtual Pilgrimage

        • अष्टविनायक 2025

          अष्टविनायक 2025

          अष्टविनायक 2025

          Regular price €165,00 EUR
          Regular price Sale price €165,00 EUR
          Unit price /  per 
        • होली 2024

          होली 2024

          होली 2024

          Regular price €193,00 EUR
          Regular price Sale price €193,00 EUR
          Unit price /  per 
        • बाली 2024

          बाली 2024

          बाली 2024

          Regular price €193,00 EUR
          Regular price Sale price €193,00 EUR
          Unit price /  per 
        • पेरू 2025

          पेरू 2025

          पेरू 2025

          Regular price €248,00 EUR
          Regular price Sale price €248,00 EUR
          Unit price /  per 

        Talks

        • भक्ति का सार 1

          भक्ति का सार 1

          भक्ति का सार 1

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति वार्ता 1

          भक्ति वार्ता 1

          भक्ति वार्ता 1

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • महा-लक्ष्मी वार्ता 2

          महा-लक्ष्मी वार्ता 2

          महा-लक्ष्मी वार्ता 2

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • Bhakti वार्ताएँ यूएसए 3

          Bhakti वार्ताएँ यूएसए 3

          Bhakti वार्ताएँ यूएसए 3

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति टॉक्स usa 2

          भक्ति टॉक्स usa 2

          भक्ति टॉक्स usa 2

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति वार्ताएँ usa 1

          भक्ति वार्ताएँ usa 1

          भक्ति वार्ताएँ usa 1

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • महा-लक्ष्मी वार्ता 1

          महा-लक्ष्मी वार्ता 1

          महा-लक्ष्मी वार्ता 1

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 8

          भक्ति का सार 8

          भक्ति का सार 8

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 7

          भक्ति का सार 7

          भक्ति का सार 7

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 6

          भक्ति का सार 6

          भक्ति का सार 6

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 5

          भक्ति का सार 5

          भक्ति का सार 5

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 4

          भक्ति का सार 4

          भक्ति का सार 4

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 3

          भक्ति का सार 3

          भक्ति का सार 3

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति का सार 2

          भक्ति का सार 2

          भक्ति का सार 2

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • भक्ति वार्ता 2

          भक्ति वार्ता 2

          भक्ति वार्ता 2

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 
        • नरसिंह वार्ता

          नरसिंह वार्ता

          नरसिंह वार्ता

          Regular price €50,00 EUR
          Regular price Sale price €50,00 EUR
          Unit price /  per 

        Column 1

        • Livestreams
        • Satsangs
        • Virtual Pilgrimages
        • Commentaries
        • Talks

        Column 2

        • My profile
        • My purchases
        • Help center

        Column 3

        • Paramahamsa Vishwananda
        • Just Love Festival
        • The Ashram - Shree Peetha Nilaya

        Your privacy choices

          Bhakti Marga EU
          • Privacy Policy
          • Terms of Service
          • © 2025 All Rights Reserved

           
          • Choosing a selection results in a full page refresh.
          • Opens in a new window.