Ir directamente al contenido
    Iniciar sesión

    País/región

    • EUR € | Afganistán
    • EUR € | Albania
    • EUR € | Alemania
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguila
    • EUR € | Antigua y Barbuda
    • EUR € | Arabia Saudí
    • EUR € | Argelia
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armenia
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Australia
    • EUR € | Austria
    • EUR € | Azerbaiyán
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bangladés
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Baréin
    • EUR € | Bélgica
    • EUR € | Belice
    • EUR € | Benín
    • EUR € | Bermudas
    • EUR € | Bielorrusia
    • EUR € | Bolivia
    • EUR € | Bosnia y Herzegovina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasil
    • EUR € | Brunéi
    • EUR € | Bulgaria
    • EUR € | Burkina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Bután
    • EUR € | Cabo Verde
    • EUR € | Camboya
    • EUR € | Camerún
    • EUR € | Canadá
    • EUR € | Caribe neerlandés
    • EUR € | Catar
    • EUR € | Chad
    • EUR € | Chequia
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Ciudad del Vaticano
    • EUR € | Colombia
    • EUR € | Comoras
    • EUR € | Congo
    • EUR € | Corea del Sur
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croacia
    • EUR € | Curazao
    • EUR € | Dinamarca
    • EUR € | Dominica
    • EUR € | Ecuador
    • EUR € | Egipto
    • EUR € | El Salvador
    • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
    • EUR € | Eritrea
    • EUR € | Eslovaquia
    • EUR € | Eslovenia
    • EUR € | España
    • EUR € | Estados Unidos
    • EUR € | Estonia
    • EUR € | Esuatini
    • EUR € | Etiopía
    • EUR € | Filipinas
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Fiyi
    • EUR € | Francia
    • EUR € | Gabón
    • EUR € | Gambia
    • EUR € | Georgia
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Gibraltar
    • EUR € | Granada
    • EUR € | Grecia
    • EUR € | Guadalupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guayana Francesa
    • EUR € | Guernesey
    • EUR € | Guinea
    • EUR € | Guinea Ecuatorial
    • EUR € | Guinea-Bisáu
    • EUR € | Guyana
    • EUR € | Haití
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | Hungría
    • EUR € | India
    • EUR € | Indonesia
    • EUR € | Irak
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Isla Norfolk
    • EUR € | Isla de Man
    • EUR € | Isla de Navidad
    • EUR € | Isla de la Ascensión
    • EUR € | Islandia
    • EUR € | Islas Aland
    • EUR € | Islas Caimán
    • EUR € | Islas Cocos
    • EUR € | Islas Cook
    • EUR € | Islas Feroe
    • EUR € | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • EUR € | Islas Malvinas
    • EUR € | Islas Pitcairn
    • EUR € | Islas Salomón
    • EUR € | Islas Turcas y Caicos
    • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
    • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • EUR € | Israel
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Jamaica
    • EUR € | Japón
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordania
    • EUR € | Kazajistán
    • EUR € | Kenia
    • EUR € | Kirguistán
    • EUR € | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letonia
    • EUR € | Líbano
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libia
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Lituania
    • EUR € | Luxemburgo
    • EUR € | Macedonia del Norte
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malasia
    • EUR € | Malaui
    • EUR € | Maldivas
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marruecos
    • EUR € | Martinica
    • EUR € | Mauricio
    • EUR € | Mauritania
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | México
    • EUR € | Moldavia
    • EUR € | Mónaco
    • EUR € | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Myanmar (Birmania)
    • EUR € | Namibia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicaragua
    • EUR € | Níger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Noruega
    • EUR € | Nueva Caledonia
    • EUR € | Nueva Zelanda
    • EUR € | Omán
    • EUR € | Países Bajos
    • EUR € | Pakistán
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papúa Nueva Guinea
    • EUR € | Paraguay
    • EUR € | Perú
    • EUR € | Polinesia Francesa
    • EUR € | Polonia
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
    • EUR € | RAE de Macao (China)
    • EUR € | Reino Unido
    • EUR € | República Centroafricana
    • EUR € | República Democrática del Congo
    • EUR € | República Dominicana
    • EUR € | Reunión
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Rumanía
    • EUR € | Rusia
    • EUR € | Sáhara Occidental
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Bartolomé
    • EUR € | San Cristóbal y Nieves
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | San Martín
    • EUR € | San Pedro y Miquelón
    • EUR € | San Vicente y las Granadinas
    • EUR € | Santa Elena
    • EUR € | Santa Lucía
    • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
    • EUR € | Senegal
    • EUR € | Serbia
    • EUR € | Seychelles
    • EUR € | Sierra Leona
    • EUR € | Singapur
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Somalia
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Sudáfrica
    • EUR € | Sudán
    • EUR € | Sudán del Sur
    • EUR € | Suecia
    • EUR € | Suiza
    • EUR € | Surinam
    • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
    • EUR € | Tailandia
    • EUR € | Taiwán
    • EUR € | Tanzania
    • EUR € | Tayikistán
    • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
    • EUR € | Territorios Australes Franceses
    • EUR € | Territorios Palestinos
    • EUR € | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad y Tobago
    • EUR € | Tristán de Acuña
    • EUR € | Túnez
    • EUR € | Turkmenistán
    • EUR € | Turquía
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucrania
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Uruguay
    • EUR € | Uzbekistán
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Vietnam
    • EUR € | Wallis y Futuna
    • EUR € | Yemen
    • EUR € | Yibuti
    • EUR € | Zambia
    • EUR € | Zimbabue

    Idioma

    • English
    • Deutsch
    • 简体中文
    • Čeština
    • Français
    • Ελληνικά
    • हिन्दी
    • Italiano
    • 日本語
    • Português (portugal)
    • Română
    • Русский
    • Español
    • Slovenščina
    • Hrvatski
    • Magyar
    • Latviešu
    • Polski
    • Türkçe
    • Українська

      Bhakti+

        País/región

        • EUR € | Afganistán
        • EUR € | Albania
        • EUR € | Alemania
        • EUR € | Andorra
        • EUR € | Angola
        • EUR € | Anguila
        • EUR € | Antigua y Barbuda
        • EUR € | Arabia Saudí
        • EUR € | Argelia
        • EUR € | Argentina
        • EUR € | Armenia
        • EUR € | Aruba
        • EUR € | Australia
        • EUR € | Austria
        • EUR € | Azerbaiyán
        • EUR € | Bahamas
        • EUR € | Bangladés
        • EUR € | Barbados
        • EUR € | Baréin
        • EUR € | Bélgica
        • EUR € | Belice
        • EUR € | Benín
        • EUR € | Bermudas
        • EUR € | Bielorrusia
        • EUR € | Bolivia
        • EUR € | Bosnia y Herzegovina
        • EUR € | Botsuana
        • EUR € | Brasil
        • EUR € | Brunéi
        • EUR € | Bulgaria
        • EUR € | Burkina Faso
        • EUR € | Burundi
        • EUR € | Bután
        • EUR € | Cabo Verde
        • EUR € | Camboya
        • EUR € | Camerún
        • EUR € | Canadá
        • EUR € | Caribe neerlandés
        • EUR € | Catar
        • EUR € | Chad
        • EUR € | Chequia
        • EUR € | Chile
        • EUR € | China
        • EUR € | Chipre
        • EUR € | Ciudad del Vaticano
        • EUR € | Colombia
        • EUR € | Comoras
        • EUR € | Congo
        • EUR € | Corea del Sur
        • EUR € | Costa Rica
        • EUR € | Côte d’Ivoire
        • EUR € | Croacia
        • EUR € | Curazao
        • EUR € | Dinamarca
        • EUR € | Dominica
        • EUR € | Ecuador
        • EUR € | Egipto
        • EUR € | El Salvador
        • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
        • EUR € | Eritrea
        • EUR € | Eslovaquia
        • EUR € | Eslovenia
        • EUR € | España
        • EUR € | Estados Unidos
        • EUR € | Estonia
        • EUR € | Esuatini
        • EUR € | Etiopía
        • EUR € | Filipinas
        • EUR € | Finlandia
        • EUR € | Fiyi
        • EUR € | Francia
        • EUR € | Gabón
        • EUR € | Gambia
        • EUR € | Georgia
        • EUR € | Ghana
        • EUR € | Gibraltar
        • EUR € | Granada
        • EUR € | Grecia
        • EUR € | Guadalupe
        • EUR € | Guatemala
        • EUR € | Guayana Francesa
        • EUR € | Guernesey
        • EUR € | Guinea
        • EUR € | Guinea Ecuatorial
        • EUR € | Guinea-Bisáu
        • EUR € | Guyana
        • EUR € | Haití
        • EUR € | Honduras
        • EUR € | Hungría
        • EUR € | India
        • EUR € | Indonesia
        • EUR € | Irak
        • EUR € | Irlanda
        • EUR € | Isla Norfolk
        • EUR € | Isla de Man
        • EUR € | Isla de Navidad
        • EUR € | Isla de la Ascensión
        • EUR € | Islandia
        • EUR € | Islas Aland
        • EUR € | Islas Caimán
        • EUR € | Islas Cocos
        • EUR € | Islas Cook
        • EUR € | Islas Feroe
        • EUR € | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
        • EUR € | Islas Malvinas
        • EUR € | Islas Pitcairn
        • EUR € | Islas Salomón
        • EUR € | Islas Turcas y Caicos
        • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
        • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
        • EUR € | Israel
        • EUR € | Italia
        • EUR € | Jamaica
        • EUR € | Japón
        • EUR € | Jersey
        • EUR € | Jordania
        • EUR € | Kazajistán
        • EUR € | Kenia
        • EUR € | Kirguistán
        • EUR € | Kiribati
        • EUR € | Kosovo
        • EUR € | Kuwait
        • EUR € | Laos
        • EUR € | Lesoto
        • EUR € | Letonia
        • EUR € | Líbano
        • EUR € | Liberia
        • EUR € | Libia
        • EUR € | Liechtenstein
        • EUR € | Lituania
        • EUR € | Luxemburgo
        • EUR € | Macedonia del Norte
        • EUR € | Madagascar
        • EUR € | Malasia
        • EUR € | Malaui
        • EUR € | Maldivas
        • EUR € | Mali
        • EUR € | Malta
        • EUR € | Marruecos
        • EUR € | Martinica
        • EUR € | Mauricio
        • EUR € | Mauritania
        • EUR € | Mayotte
        • EUR € | México
        • EUR € | Moldavia
        • EUR € | Mónaco
        • EUR € | Mongolia
        • EUR € | Montenegro
        • EUR € | Montserrat
        • EUR € | Mozambique
        • EUR € | Myanmar (Birmania)
        • EUR € | Namibia
        • EUR € | Nauru
        • EUR € | Nepal
        • EUR € | Nicaragua
        • EUR € | Níger
        • EUR € | Nigeria
        • EUR € | Niue
        • EUR € | Noruega
        • EUR € | Nueva Caledonia
        • EUR € | Nueva Zelanda
        • EUR € | Omán
        • EUR € | Países Bajos
        • EUR € | Pakistán
        • EUR € | Panamá
        • EUR € | Papúa Nueva Guinea
        • EUR € | Paraguay
        • EUR € | Perú
        • EUR € | Polinesia Francesa
        • EUR € | Polonia
        • EUR € | Portugal
        • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
        • EUR € | RAE de Macao (China)
        • EUR € | Reino Unido
        • EUR € | República Centroafricana
        • EUR € | República Democrática del Congo
        • EUR € | República Dominicana
        • EUR € | Reunión
        • EUR € | Ruanda
        • EUR € | Rumanía
        • EUR € | Rusia
        • EUR € | Sáhara Occidental
        • EUR € | Samoa
        • EUR € | San Bartolomé
        • EUR € | San Cristóbal y Nieves
        • EUR € | San Marino
        • EUR € | San Martín
        • EUR € | San Pedro y Miquelón
        • EUR € | San Vicente y las Granadinas
        • EUR € | Santa Elena
        • EUR € | Santa Lucía
        • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
        • EUR € | Senegal
        • EUR € | Serbia
        • EUR € | Seychelles
        • EUR € | Sierra Leona
        • EUR € | Singapur
        • EUR € | Sint Maarten
        • EUR € | Somalia
        • EUR € | Sri Lanka
        • EUR € | Sudáfrica
        • EUR € | Sudán
        • EUR € | Sudán del Sur
        • EUR € | Suecia
        • EUR € | Suiza
        • EUR € | Surinam
        • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
        • EUR € | Tailandia
        • EUR € | Taiwán
        • EUR € | Tanzania
        • EUR € | Tayikistán
        • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
        • EUR € | Territorios Australes Franceses
        • EUR € | Territorios Palestinos
        • EUR € | Timor-Leste
        • EUR € | Togo
        • EUR € | Tokelau
        • EUR € | Tonga
        • EUR € | Trinidad y Tobago
        • EUR € | Tristán de Acuña
        • EUR € | Túnez
        • EUR € | Turkmenistán
        • EUR € | Turquía
        • EUR € | Tuvalu
        • EUR € | Ucrania
        • EUR € | Uganda
        • EUR € | Uruguay
        • EUR € | Uzbekistán
        • EUR € | Vanuatu
        • EUR € | Venezuela
        • EUR € | Vietnam
        • EUR € | Wallis y Futuna
        • EUR € | Yemen
        • EUR € | Yibuti
        • EUR € | Zambia
        • EUR € | Zimbabue

        Idioma

        • English
        • Deutsch
        • 简体中文
        • Čeština
        • Français
        • Ελληνικά
        • हिन्दी
        • Italiano
        • 日本語
        • Português (portugal)
        • Română
        • Русский
        • Español
        • Slovenščina
        • Hrvatski
        • Magyar
        • Latviešu
        • Polski
        • Türkçe
        • Українська
        Iniciar sesión Carrito

        Artículo agregado a tu carrito

        Ver carrito

        Plan de acceso Bhakti+

        Precio habitual €15,00 EUR
        Precio habitual Precio de oferta €15,00 EUR
        Precio unitario /  por 
        Oferta Agotado
        Impuesto incluido.
        Plan
        Ver todos los detalles
        Plan de acceso Bhakti+

        Commentaries

        • Bhagavad Gita 2016

          Bhagavad Gita 2016

          Bhagavad Gita 2016

          Precio habitual €400,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €400,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Shandilya Bhakti Sutra

          Shandilya Bhakti Sutra

          Shandilya Bhakti Sutra

          Precio habitual €225,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €225,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Narada Bhakti Sutra

          Narada Bhakti Sutra

          Narada Bhakti Sutra

          Precio habitual €150,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €150,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Gopi Gita

          Gopi Gita

          Gopi Gita

          Precio habitual €200,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €200,00 EUR
          Precio unitario /  por 

        Virtual Pilgrimage

        • Ashtavinayak 2025

          Ashtavinayak 2025

          Ashtavinayak 2025

          Precio habitual €165,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €165,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Holi 2024

          Holi 2024

          Holi 2024

          Precio habitual €193,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €193,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Bali 2024

          Bali 2024

          Bali 2024

          Precio habitual €193,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €193,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Perú 2025

          Perú 2025

          Perú 2025

          Precio habitual €248,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €248,00 EUR
          Precio unitario /  por 

        Talks

        • La Esencia de Bhakti 1

          La Esencia de Bhakti 1

          La Esencia de Bhakti 1

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Charla Bhakti 1

          Charla Bhakti 1

          Charla Bhakti 1

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Charla Maha-Lakshmi 2

          Charla Maha-Lakshmi 2

          Charla Maha-Lakshmi 2

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Charlas Bhakti USA 3

          Charlas Bhakti USA 3

          Charlas Bhakti USA 3

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Bhakti Talks usa 2

          Bhakti Talks usa 2

          Bhakti Talks usa 2

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Bhakti Talks usa 1

          Bhakti Talks usa 1

          Bhakti Talks usa 1

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Maha-Lakshmi Charla 1

          Maha-Lakshmi Charla 1

          Maha-Lakshmi Charla 1

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de Bhakti 8

          La esencia de Bhakti 8

          La esencia de Bhakti 8

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de Bhakti 7

          La esencia de Bhakti 7

          La esencia de Bhakti 7

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de Bhakti 6

          La esencia de Bhakti 6

          La esencia de Bhakti 6

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de Bhakti 5

          La esencia de Bhakti 5

          La esencia de Bhakti 5

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de la bhakti 4

          La esencia de la bhakti 4

          La esencia de la bhakti 4

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de Bhakti 3

          La esencia de Bhakti 3

          La esencia de Bhakti 3

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • La esencia de Bhakti 2

          La esencia de Bhakti 2

          La esencia de Bhakti 2

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Charla Bhakti 2

          Charla Bhakti 2

          Charla Bhakti 2

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 
        • Charla de Narasimha

          Charla de Narasimha

          Charla de Narasimha

          Precio habitual €50,00 EUR
          Precio habitual Precio de oferta €50,00 EUR
          Precio unitario /  por 

        Column 1

        • Livestreams
        • Satsangs
        • Virtual Pilgrimages
        • Commentaries
        • Talks

        Column 2

        • My profile
        • My purchases
        • Help center

        Column 3

        • Paramahamsa Vishwananda
        • Just Love Festival
        • The Ashram - Shree Peetha Nilaya

        Your privacy choices

          Bhakti Marga EU
          • Privacy Policy
          • Terms of Service
          • © 2025 All Rights Reserved

           
          • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
          • Se abre en una nueva ventana.